Commission Disclosure
Full transparency on how we are compensated — because trust is earned, not assumed.
How we are compensated
- We are remunerated through trail commission only — an ongoing amount paid by the Asset Management Company or product provider out of the scheme (a percentage of assets under management). There is no upfront commission and no separate fee charged to you for distribution.
- Commission structures vary across products and schemes. We always recommend what fits your goals, not what pays the most.
- The mutual fund schemes we distribute are Regular Plans, which include distributor commission. Direct Plans — which you can buy without a distributor — carry a lower expense ratio. We explain the difference and let you make an informed choice.
- We accept no non-cash benefits, gifts or incentives from any AMC that could influence our recommendations.
- Any conflict of interest is disclosed up front, in writing, before you invest.
Before you invest, please review:
Mandatory statutory disclosures
- 1
Non-advisory nature
Rakesh Kumar Sachdev is a Mutual Fund Distributor and not a SEBI-registered Investment Adviser. Any information provided is incidental to distribution and does not constitute investment advice.
- 2
Commission disclosure
In accordance with SEBI Circular SEBI/IMD/CIR No. 4/168230/09, commission details received from the various AMCs are available for disclosure and may be provided on request.
- 3
Execution policy
All investment decisions are taken at the sole discretion of the investor. No guarantees or assured returns are offered or implied.
- 4
Nature of communication
All communication is intended for informational and product-distribution purposes only and does not constitute investment advice.
Indicative commission rates
We receive trail commission only — no upfront commission and no fee from you. Indicative ranges by fund category are shown below.
| Fund category | Trail rate (from AMC TER) |
|---|---|
| Equity (Large / Mid / Small / Flexi Cap, ELSS) | 0.60 – 1.30% p.a. |
| Hybrid (Aggressive, Balanced, Conservative, Arbitrage) | 0.60 – 1.30% p.a. |
| Debt (Short Duration, Corporate Bond, Gilt, Credit Risk) | 0.10 – 0.60% p.a. |
| Liquid / Overnight / Money Market | 0.05 – 0.50% p.a. |
| Passive (Index Funds, ETFs, Fund of Funds) | 0.05 – 0.40% p.a. |
| Solution-Oriented (Retirement, Children’s) | 0.60 – 1.20% p.a. |
Actual rates vary by AMC and AUM slab. You can verify the exact commission paid on your investments in your Consolidated Account Statement (CAS) from CAMS, KFintech or MF Central. See our AMC empanelment list for the AMCs we distribute.
AMC-wise commission: the exact trail commission for each empanelled AMC and scheme is set out in the AMFI half-yearly Commission Disclosure — the official AMC-wise, scheme-wise disclosure published under AMFI regulations. We accept no non-cash benefits, gifts or incentives from any AMC that could influence our recommendations.
Last updated: July 2026
AMC-wise commission structure
Rakesh Kumar Sachdev earns commission on investments made under ARN-164747. In line with SEBI circular SEBI/IMD/CIR No. 4/168230/09, the scheme-wise commission structure of each AMC we are empanelled with is set out below, so you can compare what we earn across competing schemes. Click an AMC to open its rate card (PDF). Rates are as issued by the AMC for the period shown, are updated periodically on a best-effort basis, and are subject to clawback as per SEBI regulations and AMC terms.
| AMC | SEBI Reg. No. | Equity | Hybrid | Debt | Passive / Index | Commission structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life MF | MF/020/94/8 | 0.30 – 0.65% | 0.12 – 0.70% | 0.05 – 0.50% | 0.02 – 0.30% | Rate card (PDF) · 01 Jul – 31 Aug 2026 |
| Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 | 0.33 – 0.85% | 0.17 – 0.68% | 0.02 – 0.55% | 0.08 – 0.60% | Rate card (PDF) · 01 – 31 Aug 2026 |
| HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 | 0.42 – 0.85% | 0.21 – 0.72% | 0.07 – 0.55% | 0.13 – 0.34% | Rate card (PDF) · 01 Jul – 30 Sep 2026 |
| ICICI Prudential MF | MF/003/93/6 | 0.17 – 0.64% | 0.13 – 1.10% | 0.04 – 0.59% | 0.04 – 0.55% | Rate card (PDF) · 01 – 30 Sep 2026 |
| Kotak Mahindra MF | MF/038/98/1 | 0.50 – 0.99% | 0.15 – 0.71% | 0.06 – 0.65% | 0.11 – 0.44% | Rate card (PDF) · 01 – 31 Aug 2026 |
| UTI Mutual Fund | MF/048/03/08 | 0.70 – 1.30% | 0.25 – 0.95% | 0.05 – 0.70% | 0.10 – 0.40% | Rate card (PDF) · 01 Jul – 30 Sep 2026 |
| Bajaj Finserve MF | MF/078/23/04 | See rate card | See rate card | See rate card | See rate card | Rate card (PDF) · 01 Jul – 30 Sep 2026 |
| SBI Mutual Fund | MF/009/93/8 | See rate card | See rate card | See rate card | See rate card | Rate card (PDF) · 01 Jul – 30 Sep 2026 |
| 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Bank of India MF | MF/056/08/01 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Baroda BNP Paribas MF | MF/018/94/2 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Canara Robeco MF | MF/004/93/4 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Capital mind Mutual Fund | MF/084/25/10 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Edelweiss MF | MF/057/08/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Franklin Templeton MF | MF/026/96/8 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Grow Mutual Fund | MF/068/11/03 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| ITI Mutual Fund | MF/076/22/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| JM Financial MF | MF/012/93/7 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| LIC Mutual Fund | MF/013/94/6 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Mahindra Manulife MF | MF/065/10/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Mirae Asset MF | MF/055/07/08 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Motilal Oswal MF | MF/062/09/03 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Navi Mutual Fund | MF/069/11/04 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Nippon India MF | MF/022/95/1 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| NJ Mutual Fund | MF/080/23/06 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| PGIM India MF | MF/049/03/01 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| PPFAS Mutual Fund | MF/066/10/03 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Quantum Mutual Fund | MF/050/06/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Samco Mutual Fund | MF/081/23/07 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Shriram Mutual Fund | MF/082/24/08 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Sundaram MF | MF/017/96/6 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Tata Mutual Fund | MF/034/95/7 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Taurus Mutual Fund | MF/027/94/9 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Trust Mutual Fund | MF/077/22/03 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Union Mutual Fund | MF/053/07/02 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
| Whiteoak Capital MF | MF/074/18/01 | On request | On request | On request | On request | Available on request — email us |
Category columns show the range of base trail commission (per annum, excluding GST) across that AMC's schemes in each category, taken from its rate card for the period shown. Debt includes liquid and overnight funds; Passive / Index includes index funds, ETFs and gold/silver funds of funds; solution-oriented (retirement, children's) schemes are shown under Hybrid. Rate cards show the base commission paid to the distributor by the AMC; figures including GST, where shown, are for illustration only. The commission on your own investments is always shown in your Consolidated Account Statement (CAS).
Ready to redefine your financial freedom?
India is among the world’s top saving nations. But savings alone aren’t enough — your money has to work as hard as you do, spread across asset classes so it keeps pace with inflation and protects the purchasing power of the rupee.
